相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | -40℃ |
---|---|---|---|
真空度 | 10pa | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,生物產業 |
實驗室冷凍干燥機
拓紛實驗室用原位冷凍干燥機其與傳統同等凍干面積的中試冷凍干燥機相比,具有體積小巧、價格實惠;與傳統實驗室小型冷凍干燥機相比,操作簡便,原位凍干,避免了物料干燥過程的污染以及人工的繁瑣操作。
實驗室冷凍干燥機特點:
1、原位預凍干燥,一鍵啟動;
2、溫度可調、可控生產工藝,根據不同物料設置不同工藝;
3、可設多段, 在運行過程中可修改程序參數,并在線記錄真空干燥曲線及數據;
4、觸摸屏, 可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
5、方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
6、配置充氣閥,可選配惰性氣體充氣裝置;
7、干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
8、可選配無油真空泵,解決換油、油霧、防腐等困擾
無憂真空泵(選配)
技術參數:
型號 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-LFD-6A |
隔板面積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱溫度 | -40℃ | -70℃ | ||||
極限真空度 | 10Pa | 10Pa | ||||
處理量(KG/批) | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 70 | 45 | 45 | 70 |
加熱方式 | 電加熱 | 電加熱 | ||||
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300W | 1700W | 2500W | 3300W |
物料盤尺寸(W*L) | 145*275mm | 195*425mm | 345*425mm | 145*275mm | 195*425mm | 345*425mm |
3層 | 4層 | 4層 | 3層 | 4層 | 4層 | |
外形尺寸(W*D*H) | 40*55*70cm | 55*80*85cm | 72*71*113cm | 55*62*85cm | 60*100*98cm | 70*100*130cm |
主機凈重 | 50kg | 162kg | 220kg | 75kg | 190kg | 260kg |
包裝重量 | 95kg | 193kg | 250kg | 120kg | 245kg | 295kg |
如果你對 蛋白質凍干機 凍干面膜機器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |